Schleusen

Schleuse km Koordinaten Funkkanal Telefon
Koblenz 1,9 50° 22.028' N 7° 35.023' E 20 0261 - 9819-3850
Lehmen 20,8 50° 16.507' N 7° 27.436' E 78 02607 - 9409-0
Müden 37,1 50° 10.993' N 7° 19.929' E 79 02672 - 9376-0
Fankel
59,4 50° 7.456' N 7° 13.702' E 81 02671 - 91678-0
St. Aldegund 78,4 50° 5.201' N 7° 7.999' E 82 06542 - 9371-0
Enkirch 103,9 49° 58.132' N 7° 7.971' E 18 06541 - 8372-0
Zeltingen 123,8 49° 56.961' N 7° 1.283' E 20 06531 9629-0
Wintrich 141,5 49° 52.712' N 6° 56.808' E 22 06534 9376-0
Detzem 166,2 49° 49.063' N 6° 50.726' E 78 06507 9381-0
Trier 195,8 49° 43.731' N 6° 37.331' E 79 0651 3609-200
Grevenmacher 212,8 49° 40.398' N 6° 26.314' E 18 +352 7504-24
Palzem 229,9 49° 34.017' N 6° 21.884' E 20 +352 23669553
Schleuse km Koordinaten Funkkanal Telefon
Limburg 76,6 50° 23.436' N 8° 4.058' E n/a 06431 - 24166
Diez 83,2 50° 22.564' N 8° 0.151' E n/a 06432 - 3814
Cramberg 91,8 50° 20.555' N 7° 57.338' E n/a 06439 - 6431
Scheidt 96,8 50° 20.244' N 7° 55.798' E n/a 06439 - 6946
Kalkofen 105,8 50° 18.850' N 7° 53.777' E n/a 06439 - 57111
Hollerich 113,1 50° 18.282' N 7° 49.983' E n/a 02604 - 5444
Nassau 117,6 50° 19.028' N 7° 47.275' E n/a 02604 - 5557
Dausenau 122,4 50° 19.264' N 7° 44.590' E n/a 02603 - 3609
Bad Ems 127,0 50° 20.107' N 7° 41.776' E n/a 02603 - 70540
Nievern 129,3 50° 19.987' N 7° 40.266' E n/a 02603 - 14527
Ahl 133,1 50° 18.546' N 7° 38.409' E n/a 02621 - 8563
Lahnstein 136,0 50° 18.481' N 7° 36.762' E n/a 02621 - 62558
Schleuse km Koordinaten Funkkanal Telefon
Kanzem 5,2 49° 39.482' N 6° 33.683' E 78 06501-12417
Serrig 18,6 49° 34.049' N 6° 35.655' E 82 06582-7233
Mettlach 31,5 49° 29.472' N 6° 34.776' E 18 06864-7158
Rehlingen 54,3 49° 22.341' N 6° 41.877' E 20 06835-4749
Lisdorf 66,1 49° 17.806' N 6° 45.953' E 22 06831-2710
Saarbrücken 82,5 49° 14.450' N 6° 55.720' E 78 06835-4749
Güdingen 92,9 49° 11.954' N 7° 1.494' E 79 0681 - 6002326

Verbände